Курсы валют

Курсы в банках Новосибирска

Обменные пункты на карте

Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Данные могут отличаться.

Банк
RUR/USD
Покупка
Продажа
RUR/EUR
Покупка
Продажа Дата\время обновления
ПАО АКБ «Приморье» 92.90 93.50 100.85 101.50 14.05 19:29
Юнистрим 92.80 93.80 100.80 101.90 14.05 18:05
Банк ФИНАМ 92.50 93.60 98.60 101.09 14.05 19:30
Банк «Фридом Финанс» 92.20 93.00 100.10 101.10 14.05 19:30
ПАО «Совкомбанк» 92.00 93.55 100.15 102.05 14.05 18:57
Авангард, ДО «На Ватутина» 91.80 94.80 99.80 102.80 14.05 15:42
Авангард 91.80 94.80 99.80 102.80 14.05 15:55
Авангард, ДО «Бердский» 91.50 94.50 99.70 102.70 14.05 17:20
Авангард, ДО «На Никитина» 91.50 94.50 99.70 102.70 14.05 17:22
Авангард, ДО «Версаль» 91.50 94.50 99.70 102.70 14.05 19:14
Пойдём! 91.35 95.25 98.50 102.25 14.05 19:30
Россельхозбанк 90.95 96.10 98.70 103.90 14.05 16:22

Внимание! Курсы валют и телефоны указаны для центральных отделений банка. В обменных пунктах курс может отличаться.

Таблица содержит данные, полученные за последние 4 часа. Если актуальных данных нет, то выводятся 10 последних обновленных курсов.